Nome | Coordinate | Comune | Regione | Altitudine (m) |
Acqua Fredda | 684982/142369 | Cevio | Ticino | 2378 |
Al Lago, Grasso del Lago | 690401/151942 | Airolo | Ticino | 1737 |
All’Uomo | 678431/146810 | Bedretto | Ticino | 2210 |
Alpe dei Laghetti | 714284/126057 | Lodrino | Ticino | 1949 |
Alpe del Lago | 691421/122456 | Gresso | Ticino | |
Alpe della Prosa | 688367/158347 | Airolo | Ticino | 2634 |
Alpe di Bovarina | 709200/157111 | Blenio | Ticino | 2008-2463 |
Alpe di Lago o Lei o Camoghè | 693967/155371 | Airolo | Ticino | 2012 |
Alpe di Rodont | 685734/158390 | Airolo | Ticino | 1960 |
Alpe di Sceng | 724381/135631 | Biasca | Ticino | 1553 |
Alpe Foppa - Corte di Sopra | 712423/108317 | Monteceneri | Ticino | |
Audan | 697584/151414 | Quinto | Ticino | 974 |
Bacino Carmena o Morobbia | 725877/114137 | Sant’Antonio | Ticino | 642 |
Bacino dei Cavagnoli o Cavagnöö | 681649/145348 | Cevio | Ticino | 2310 |
Bacino del Boscone | 719880/126387 | Moleno | Ticino | |
Bacino del Truzzo | 744451/136291 | S. Giacomo Filippo (Sondrio) | Lombardia | 2080 |
Bacino di Compietto (Val Carassino o Carassina) | 717314/156067 | Blenio | Ticino | 1706 |
Bacino di Palagnedra | 691861/112698 | Centovalli | Ticino | 486 |
Bacino di Robiei | 682882/144297 | Cevio | Ticino | 1940 |
Bacino di Val Malvaglia | 721902/142692 | Serravalle | Ticino | 990 |
Bacino di Vasasca | 696530/126602 | Maggia | Ticino | 730 |
Bacino Val d’Ambra | 714283/135471 | Personico | Ticino | 603 |
Bacino Val d'Arbola | 737901/131472 | Lostallo | Grigioni | 1155 |
Bacino Val Roggiasca | 733479/118427 | Roveredo GR | Grigioni | 956 |
Bocchetta del Blas | 698734/159049 | Quinto | Ticino | 2870 |
Bocchetta della Cròsa | 680261/137233 | Cevio | Ticino | 2386 |
Bola Rossa | 700969/141805 | Faido | Ticino | 2400 |
Bolle del Generoso | 723893/89681 | San Fedele Intelvi (Como) | Lombardia | 1260 |
Bolle di Astano | 707067/095989 | Astano | Ticino | 602 |
Bolle di Magadino | 709990/112168 | Gambarogno, Locarno | Ticino | |
Borel | 696410/159229 | Airolo | Ticino | 2707 |
Calnèsc | 680462/136760 | Cevio | Ticino | 2141 |
Cappella dei Morti | 686885/156454 | Airolo | Ticino | 2040 |
Cassina al Lago o Laghetti della Val Marcri | 710693/134303 | Personico | Ticino | 1984-2010 |
Cima di Lago | 683159/146929 | Cevio | Ticino | 2554 |
Corte Lagoni | 726136/109370 | Ponte Capriasca | Ticino | 1812 |
Croslina o del Pizzo Campo Tencia | 699362/143478 | Faido | Ticino | |
Cugnoli Curti | 713398/112924 | Gambarogno, Locarno | Ticino | |
Curnera o della Valletta del Mottone | 696657/158857 | Airolo | Ticino | 2585 |
Gane di Giubine | 684345/154723 | Airolo | Ticino | 2416 |
Griessee | 671570/145590 | Ulrichen | Vallese | 2386 |
Lagh de Pian Doss o Lago Dosso | 735714/145748 | Mesocco | Grigioni | 1652 |
Lagh de Stabi | 730121/146016 | Mesocco | Grigioni | 2292 |
Lagh de Trescolmen | 733623/139978 | Mesocco | Grigioni | 2025 |
Laghet de Lughezzasca | 742335/134180 | Soazza | Grigioni | 2116 |
Laghet di Agnon | 737490/122591 | Cama | Grigioni | 2020 |
Laghet di Buseno | 728760/125469 | Buseno | Grigioni | 691 |
Laghet o laghet dal Guald | 731426/134679 | Rossa | Grigioni | 2035 |
Laghetti alti della Cavegna | 680311/122719 | Vergeletto | Ticino | 2040 |
Laghetti de l'Alp de Confin | 732143/145569 | Mesocco | Grigioni | 2273-2490 |
Laghetti degli Ovi | 689322/156795 | Airolo | Ticino | 2363 |
Laghetti del Basòdino | 681534/141612 | Cevio | Ticino | 2430 |
Laghetti del Canton del Prévat | 697378/146222 | Lavizzara | Ticino | 2250-2292 |
Laghetti del Corno | 672859/145804 | Bedretto | Ticino | 2477 |
Laghetti del Corte di Campo | 725557/111265 | Cadenazzo, Monteceneri | Ticino | 1681 |
Laghetti del Ghiacciaio del Chüeboden | 677314/150752 | Bedretto | Vallese, Ticino | 2671 |
Laghetti del Ghiacciaio o Celestini | 681503/141478 | Cevio | Ticino | 2420 |
Laghetti del Motto dell'Isra | 697593/157917 | Quinto | Ticino | 2379-2392 |
Laghetti del Pass di Passit | 732860/144907 | Mesocco | Grigioni | 2074-2082 |
Laghetti del passo della Novena o Nufenen | 672947/147821 | Bedretto, Vallese | Ticino | 2425-2477 |
Laghetti del Piz Pian Grand | 732434/141653 | Mesocco | Grigioni | 2361-2398 |
Laghetti del Pizzo Centrale | 690764/158461 | Airolo | Ticino | 2575-2678 |
Laghetti del Pizzo dell'Arzo | 680947/143988 | Cevio | Ticino | 2392-2451 |
Laghetti del Pizzo Gallina | 673927/148898 | Bedretto | Ticino | 2510-2543 |
Laghetti del Ri della Valletta | 685462/156368 | Airolo | Ticino | 2255 |
Laghetti della Bocchetta degli Oréi | 698392/157208 | Quinto | Ticino | 2432 |
Laghetti della Cima di Gagela | 733201/138356 | Rossa | Grigioni | 2590-2680 |
Laghetti della Colma o Laghetto | 718239/153001 | Blenio | Ticino | 2233-2243 |
Laghetti della Foppa della Rondadura | 700515/158515 | Quinto | Ticino | 2633 |
Laghetti della Fuorcla Sura da Lavaz | 715365/163749 | Blenio | Ticino | 2430-2588 |
Laghetti della Miniera | 699312/156754 | Quinto | Ticino | 2525 |
Laghetti della Randinascia | 680492/143408 | Cevio | Ticino | 2206-2270 |
Laghetti della Valletta di Fiorina | 678974/142999 | Cevio | Ticino | 2400-2434 |
Laghetti della Valletta di San Gottardo | 684980/156176 | Airolo | Ticino | 2386 |
Laghetti dell'Alpe Cansgéi | 686838/125307 | Campo (Vallemaggia) Maggia | Ticino | 1970 |
Laghetti di Cassinello | 683462/149354 | Bedretto | Ticino | 2090-2140 |
Laghetti di Cava | 722745/134547 | Biasca | Ticino | 2052-2110 |
Laghetti di Coca o Cocca | 697394/129309 | Maggia | Ticino | 2000-2010 |
Laghetti di Foppa Granda | 738403/147650 | Mesocco | Grigioni | 2548-2695 |
Laghetti di Taneda | 696391/156978 | Quinto | Ticino | 2248-2304 |
Laghetti di Val Torta | 684231/148002 | Bedretto | Ticino | 2287-2378 |
Laghetti Laiòzz | 685768/146293 | Lavizzara | Ticino | 2365-2390 |
Laghettini del Lendar d'Herli o Endar See | 681410/131986 | Bosco Gurin | Ticino | 2425-2470 |
Laghettini del Torrone di Garzora | 721917/159578 | Blenio | Ticino | 2607 |
Laghettini della Cata d'Albezzona | 686695/123168 | Vergeletto | Ticino | 2220-2040 |
Laghettini della Pianca del Buco | 698830/138663 | Lavizzara | Ticino | 2340-2390 |
Laghettini dell'Uomo Tondo o dell'Alpe di Ribia | 685225/123638 | Vergeletto | Ticino | 2260 |
Laghettini Sulla Nufenen | 673490/147725 | Bedretto | Ticino | 2420 |
Laghettino del Passo del Madone | 686097/149109 | Lavizzara | Ticino | 2525 |
Laghettino del Torói di Sotto | 705405/153918 | Blenio | Ticino | 2083 |
Laghetto a sud del Fil de Stabi | 729440/147700 | Mesocco | Grigioni | 2330 |
Laghetto d'Antabia grande | 681025/137647 | Cevio | Ticino | 2189 |
Laghetto d'Antabia piccolo | 680727/138011 | Cevio | Ticino | 2130 |
Laghetto dei Cadàbi | 721456/150107 | Blenio | Ticino | 2646 |
Laghetto dei Corti | 721101/148321 | Serravalle | Ticino | 2181 |
Laghetto dei Salei | 685904/119375 | Onsernone | Ticino | 1924 |
Laghetto del Blas | 698738/159049 | Quinto | Ticino | 2870 |
Laghetto del Campedell | 724800/131653 | Cresciano | Ticino | 2415 |
Laghetto del Fornasel | 681926/138474 | Cevio | Ticino | 2245 |
Laghetto del Ganone | 682845/153970 | Bedretto | Ticino | 2443 |
Laghetto del Ghitello | 722251/078845 | Morbio Inferiore, Balerna | Ticino | |
Laghetto del Mot | 740115/144270 | Madesimo (Sondrio) | Lombardia | 2353 |
Laghetto del Mottone | 698431/154510 | Quinto | Ticino | 2277 |
Laghetto del Piattello | 695683/144575 | Lavizzara | Ticino | 2110 |
Laghetto del Pizzo del Laghetto o Laghetto Gardiscio | 701281/142683 | Faido | Ticino | 2580 |
Laghetto del Pizzo della Sassada | 696574/147764 | Lavizzara | Ticino | 2490 |
Laghetto del Pizzo dell'Uomo | 702343/155484 | Quinto | Ticino | 2555 |
Laghetto del Pizzo Fiorèra | 679373/136362 | Cevio | Ticino | 2570 |
Laghetto del Pizzo Sole | 702630/153955 | Blenio | Ticino | 2276 |
Laghetto del Pizzo Tom | 695063/155649 | Quinto | Ticino | 2201 |
Laghetto dell’Alpe Moschera | 716992/105183 | Capriasca | Ticino | 1160 |
Laghetto della Bocchetta de Curciusa | 737767/146118 | Mesocco | Grigioni | 2388 |
Laghetto della Chiesa di San Maurizio | 708252/142080 | Faido | Ticino | 770 |
Laghetto della Cima dei Toroi | 718431/147941 | Blenio | Ticino | 2503 |
Laghetto della Cima di Gana Bianca | 719796/148249 | Serravalle | Ticino | 2525 |
Laghetto della Costa o Laghett di Ran | 726692/116088 | Sant’Antonio, Arbedo-Castione | Ticino | 1624 |
Laghetto della Crosa grande | 680368/136055 | Cevio | Ticino | 2153 |
Laghetto della Crosa piccolo | 681058/136322 | Cevio | Ticino | 2116 |
Laghetto della Gana Negra | 707086/156985 | Blenio | Ticino | 2430 |
Laghetto della Motta | 723588/133434 | Osogna | Ticino | 2212 |
Laghetto dell'Alp d'Arbeola | 731448/143141 | Mesocco | Grigioni | 2019 |
Laghetto dell'Alpe del Lago | 691417/122460 | Gresso | Ticino | 1930 |
Laghetto dell'Alpe di Lago o di Froda | 721810/134676 | Biasca | Ticino | 2089 |
Laghetto dell'Alpe di Laveggia | 711445/151301 | Acquarossa | Ticino | 2170 |
Laghetto dell'Alpe Poltrinone | 728577/111291 | Sant’Antonio | Ticino | 1761 |
Laghetto delle Pigne o Cava delle Pigne | 677460/149372 | Bedretto | Ticino | 2278 |
Laghetto di Astano | 705959/096657 | Astano | Ticino | 600 |
Laghetto di Brinzio | 705213/082490 | Brinzio (Varese) | Lombardia | 510 |
Laghetto di Cardedo | 723993/147876 | Serravalle | Ticino | 2605 |
Laghetto di Cassimoi | 720762/154544 | Blenio | Ticino | 2982 |
Laghetto di Giübin | 698571/155157 | Quinto | Ticino | 2097 |
Laghetto di Masnee | 701350/126075 | Maggia | Ticino | 2009 |
Laghetto di Mornera | 719408/118564 | Monte Carasso | Ticino | 1370 |
Laghetto di Peschiera | 753100/119980 | Sorico (Como) | Lombardia | 586 |
Laghetto di Pian di Nar | 718435/118429 | Monte Carasso | Ticino | 1467 |
Laghetto di Piancabella | 710326/150851 | Acquarossa | Ticino | 2293 |
Laghetto di Port | 718427/147466 | Acquarossa | Ticino | 2437 |
Laghetto di Sambrog | 739479/124807 | Verdabbio | Grigioni | 2076 |
Laghetto d'Orbello | 726565/118448 | Arbedo-Castione | Ticino | 726 |
Laghetto d'Orgnana | 704787/122086 | Lavertezzo | Ticino | 1872 |
Laghetto la Segna o della Gana Rossa | 707911/151436 | Faido | Ticino | 2220 |
Laghetto Moesola | 732956/150623 | Mesocco | Grigioni | 2062 |
Laghetto o Laghetto del Torno | 719816/158707 | Blenio | Ticino | 2186 |
Laghetto o Laghetto di Sciess o Ciess | 718044/107549 | Monteceneri | Ticino | 922 |
Laghetto o Lago di Pontino o Scimfuss o della Loitascia | 689668/155930 | Airolo | Ticino | 2338 |
Laghetto Pian San Giacomo | 735650/143509 | Mesocco | Grigioni | 1200 |
Laghetto Pianca | 701555/125811 | Maggia | Ticino | 1915 |
Laghi Boden | 677904/143879 | Val Formazza (Verbania) | Piemonte | 2342 |
Laghi Chiera | 701453/153030 | Faido | Ticino | 2344-2361 |
Laghi degli Andossi | 747429/148492 | Madesimo (Sondrio) | Lombardia | 2050 |
Laghi del Narèt I e II | 686741/148059 | Lavizzara | Ticino | 2310 |
Laghi di Mottella | 708782/151106 | Faido | Ticino | 2252 |
Laghi Scuri | 685611/154564 | Airolo | Ticino | 2330-2397 |
Laghit d'Ardei | 733980/150953 | Mesocco | Grigioni | 2030-2127 |
Laghit de Val Rossa | 737433/148337 | Mesocco | Grigioni | 2676-2674 |
Laghit della Boga o Roggia | 734599/114990 | Roveredo GR | Grigioni | 1950 |
Lago Baciö | 681170/152822 | Bedretto | Ticino | 2190 |
Lago Ballone | 752474/141680 | Piuro (Sondrio) | Lombardia | 2321 |
Lago Barone | 700980/139809 | Sonogno | Ticino | 2391 |
Lago Bianco | 683054/145303 | Cevio | Ticino | 2077 |
Lago Bianco | 798117/142818 | Poschiavo, Pontresina | Grigioni | 2234 |
Lago Bianco | 742160/142335 | Campodolcino (Sondrio) | Lombardia | 2323 |
Lago Cadagno | 697672/156204 | Quinto | Ticino | 1921 |
Lago Caldera | 751880/141230 | Campodolcino (Sondrio) | Lombardia | 2385 |
Lago Caralin | 796775/138530 | Poschiavo | Grigioni | 2340 |
Lago Ceresio o di Lugano | 617400/089000 | Regione Lombardia e Cantone Ticino | Ticino, Lombardia | 270 |
Lago Cristallina | 685647/146883 | Lavizzara | Ticino | 2398 |
Lago Croce | 742270/136367 | S. Giacomo Filippo (Sondrio) | Lombardia | 2525 |
Lago d’Isola | 734390/145890 | Mesocco | Grigioni | 1604 |
Lago d’Origlio | 716384/101034 | Origlio | Ticino | 419 |
Lago d’Orsalia | 683527/132599 | Cevio | Ticino | 2143 |
Lago d'Alpezz o d'Arnau o del Pèzz | 682707/124251 | Campo Vallemaggia | Ticino | 1979 |
Lago d'Alzasca | 688402/124474 | Maggia | Ticino | 1855 |
Lago Darengo | 740250/121025 | Livo (Como) | Lombardia | 1781 |
Lago d'Efra | 708227/132515 | Frasco | Ticino | 1835 |
Lago dei Banchi | 686358/156304 | Airolo | Ticino | 2090 |
Lago dei Campanitt | 702499/155116 | Quinto | Ticino | 2381 |
Lago dei Canali o di Cané | 703405/154262 | Blenio | Ticino | 2180 |
Lago dei Matörgn o Martorgni | 680123/143806 | Cevio | Ticino | 2450 |
Lago dei Porchieirsc o Porcheiro | 700437/136874 | Sonogno | Ticino | 2190 |
Lago del Coro | 684448/146045 | Lavizzara | Ticino | 2602 |
Lago del Fermo | 741880/137510 | S. Giacomo Filippo (Sondrio) | Lombardia | 2520 |
Lago del Forato | 742752/136045 | S. Giacomo Filippo (Sondrio) | Lombardia | 2420 |
Lago del Fornà o Fornaa | 687059/149080 | Lavizzara | Ticino | 2289 |
Lago del Piatto | 696514/141762 | Lavizzara | Ticino | 2241 |
Lago del Segrino | 741891/076595 | Eupilio, Canzo, Longone al Segrino (Como) | Lombardia | 374 |
Lago del Zött | 681794/142985 | Cevio | Ticino | 1940 |
Lago Delio | 701765/103579 | Tronzano, Maccagno (Varese) | Lombardia | 930 |
Lago dell’Ospizio | 686650/156686 | Airolo | Ticino | 2080 |
Lago della Cavegna o Porcarescio | 680642/122516 | Vergeletto | Ticino | 1958 |
Lago della Duana | 765230/139470 | Soglio | Grigioni | 2466 |
Lago della Froda | 685972/143769 | Lavizzara | Ticino | 2363 |
Lago della Piazza | 686437/156756 | Airolo | Ticino | 2091 |
Lago della Segna o del Piano dei Porci | 701297/155678 | Quinto | Ticino | 2191 |
Lago della Sella | 688897/157513 | Airolo | Ticino | 2256 |
Lago della Valletta inferiore | 683611/158065 | Airolo | Ticino | 2432 |
Lago della Valletta o Zemblasca | 694128/149849 | Quinto | Ticino | 1976 |
Lago della Valletta superiore | 683230/158191 | Airolo | Ticino | 2468 |
Lago della Zòta | 687134/145910 | Lavizzara | Ticino | 2229 |
Lago dell'Isra | 698116/157619 | Quinto | Ticino | 2322 |
Lago dello Stabbio | 697560/157339 | Quinto | Ticino | 2351 |
Lago dello Starlarèsc da Scimarmòta o Cimalmotto | 701982/126548 | Brione Verzasca | Ticino | 1855 |
Lago dello Starlarèsc da Sgióf o Starlarescio | 702935/125625 | Brione Verzasca | Ticino | 1875 |
Lago di Albigna | 769957/133738 | Vicosoprano | Grigioni | 2163 |
Lago di Alserio | 737198/071965 | Provincia di Como | Lombardia | 260 |
Lago di Angeloga | 751050/140750 | Campodolcino (Sondrio) | Lombardia | 2039 |
Lago di Annone | 748365/074345 | Provincia di Lecco | Lombardia | 226 |
Lago di Bitabergh | 772814/140138 | Stampa | Grigioni | 1855 |
Lago di Calvaresc | 732306/136358 | Rossa | Grigioni | 2214 |
Lago di Cama | 737967/124154 | Cama, Verdabbio | Grigioni | 1265 |
Lago di Canèe o Canè | 723871/128581 | Claro, Cresciano | Ticino | 2198 |
Lago di Cara o Chièra o Valle dei Cani | 696005/148400 | Quinto | Ticino | 2395 |
Lago di Carì o Pro da Lèi | 705805/152250 | Faido | Ticino | 2256 |
Lago di Cavloc | 774317/139003 | Stampa | Grigioni | 1907 |
Lago di Chignolasc | 694030/130909 | Cevio | Ticino | 1975 |
Lago di Chironico o Laghetto | 704680/139210 | Faido | Ticino | 1763 |
Lago di Comabbio | 697600/069020 | Ternate, Varano Borghi, Vergiate, Mercallo, Comabbio (Varese) | Lombardia | 243 |
Lago di Como, Lago di Lecco o Lario | 741600/096770 | Provincia di Como e Lecco | Lombardia | 198 |
Lago di dentro | 699543/156309 | Quinto | Ticino | 2298 |
Lago di Dentro o di Cadlimo | 696321/158359 | Quinto | Ticino | 2506 |
Lago di Fieud | 686371/154794 | Airolo | Ticino | 2081 |
Lago di Formazzolo o Formazzöö inferiore | 680006/133845 | Cevio | Ticino | 2146 |
Lago di Formazzolo o Formazzöö superiore | 680090/133363 | Cevio | Ticino | 2251 |
Lago di Froda | 694296/158606 | Airolo | Ticino | 2466 |
Lago di Ganna | 707707/083828 | Valganna (Varese) | Lombardia | 452 |
Lago di Garlate | 753145/075295 | Provincia di Lecco | Lombardia | 198 |
Lago di Ghirla | 707400/085955 | Valganna (Varese) | Lombardia | 442 |
Lago di Larecchio | 676523/117320 | Montecrestese (Verbania) | Piemonte | 1857 |
Lago di Lei | 753966/146286 | Piuro (Sondrio) | Lombardia | 1925 |
Lago di Lucendro | 684850/157436 | Airolo | Ticino | 2134 |
Lago di Luzzone | 717344/158209 | Blenio | Ticino | 1609 |
Lago di Mergozzo | 679610/089790 | Mergozzo (Verbania) | Piemonte | 196 |
Lago di Mezzola | 754648/118530 | Provincia di Como e Sondrio | Lombardia | 199 |
Lago di Mognola Mognolo | 696078/142898 | Lavizzara | Ticino | 2003 |
Lago di Monate | 694870/072610 | Cadrezzate, Comabbio, Osmate, Travedona-Monate (Varese) | Lombardia | 266 |
Lago di Monte Spluga | 746566/149606 | Madesimo (Sondrio) | Lombardia | 1906 |
Lago di Montorfano | 732188/071525 | Montorfano (Como) | Lombardia | 394 |
Lago di Morghirolo | 698248/145120 | Faido, Dalpe | Ticino | 2264 |
Lago di Muzzano | 715319/94976 | Muzzano, Sorengo, Collina d’Oro | Ticino | 377 |
Lago di Olginate | 754200/073620 | Provincia di Lecco | Lombardia | 198 |
Lago di Pian Milan | 684029/149914 | Bedretto | Ticino | 2137 |
Lago di Piano (Romazza) | 733386/099824 | Carlazzo (Como) | Lombardia | 276 |
Lago di Poschiavo | 804222/129258 | Poschiavo | Grigioni | 962 |
Lago di Prato | 693210/149289 | Quinto | Ticino | 2055 |
Lago di Pusiano o Eupili | 742248/074000 | Provincia di Como e Lecco | Lombardia | 258 |
Lago di Ravina | 691718/150380 | Airolo | Ticino | 1885 |
Lago di Sabbioni | 681250/153222 | Bedretto | Ticino | 2315 |
Lago di Sartirana | 754700/064720 | Merate (Lecco) | Lombardia | 318 |
Lago di Sascola | 687197/126401 | Cevio | Ticino | 1740 |
Lago di Sassolo o Inferiore | 688667/147858 | Lavizzara | Ticino | 2074 |
Lago di Scai | 702160/156540 | Quinto | Ticino | 2300 |
Lago di Schenadüi | 699993/156654 | Quinto | Ticino | 2579 |
Lago di Sfille o di Sfii | 681518/124199 | Campo Vallemaggia | Ticino | 1909 |
Lago di Tom | 695956/156225 | Quinto | Ticino | 2022 |
Lago di Tomè o Tomeo | 696305/135373 | Lavizzara | Ticino | 1692 |
Lago di Val Sabbia | 686296/148702 | Lavizzara | Ticino | 2396 |
Lago di Varese | 700565/073935 | Provincia di Varese | Lombardia | 238 |
Lago di Vogorno o Bacino di Selvatica o di Contra | 708834/117292 | Gordola, Mergoscia, Tenero-Contra, Vogorno, Corippo | Ticino | 470 |
Lago d'Isola | 745788/144925 | Madesimo (Sondrio) | Lombardia | 1239 |
Lago d'Orsino | 684452/158886 | Airolo | Ticino | 2286 |
Lago d'Orsirora inferiore | 684016/158421 | Airolo | Ticino | 2325 |
Lago d'Orsirora superiore | 683500/158590 | Airolo | Ticino | 2444 |
Lago d'Orta o Cusio | 673943/075370 | Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 290 |
Lago Emet | 749255/148260 | Madesimo (Sondrio) | Lombardia | 2145 |
Lago Endar | 681354/131959 | Bosco Gurin | Ticino | 2414 |
Lago Gelato o Tramolino o Tramalitt | 678272/123450 | Campo Vallemaggia | Ticino | 2161 |
Lago Grande | 740540/144065 | Madesimo (Sondrio) | Lombardia | 2303 |
Lago Leit | 698520/146771 | Prato Leventina | Ticino | 2260 |
Lago Nero | 684588/144796 | Cevio | Ticino | 2387 |
Lago Nero | 751500/141410 | Campodolcino (Sondrio) | Lombardia | 2358 |
Lago Nero | 743860/136290 | S. Giacomo Filippo (Sondrio) | Lombardia | 2150 |
Lago o Lago della Löita Calda o del Matro | 713609/141069 | Sobrio | Ticino | 1918 |
Lago Palü | 799000/139040 | Poschiavo | Grigioni | 1923 |
Lago Panelatte | 678490/117100 | Craveggia | Piemonte | 2063 |
Lago Pécian | 701218/154020 | Quinto | Ticino | 2323 |
Lago Pero o Üsser See | 682651/132257 | Bosco Gurin | Ticino | 2393 |
Lago Pit da la Duana | 763580/138500 | Soglio | Grigioni | 2576 |
Lago Poma o Melo o Schwarzsee | 681969/132187 | Bosco Gurin | Ticino | 2315 |
Lago Pozzöi | 679608/124201 | Campo Vallemaggia | Ticino | 1955 |
Lago Retico | 711327/159431 | Blenio | Ticino | 2372 |
Lago Saoseo | 806642/142088 | Poschiavo | Grigioni | 2028 |
Lago Scuro | 69655/157639 | Quinto | Ticino | 2451 |
Lago Scuro | 687507/148079 | Lavizzara | Ticino | 2254 |
Lago Scuro | 686386/156990 | Airolo | Ticino | 2100 |
Lago Sfundau | 683416/146276 | Cevio | Ticino | 2392 |
Lago Superiore | 688013/147820 | Lavizzara | Ticino | 2128 |
Lago Toggia | 676705/144042 | Val Formazza (Verbania) | Piemonte | 2191 |
Lago Tremorgio | 698360/148402 | Prato Leventina | Ticino | 1827 |
Lago Val Viola | 807607/142818 | Poschiavo | Grigioni | 2159 |
Lago Varozzeira | 698915/146413 | Prato Leventina | Ticino | 2405 |
Lago Verbano o Maggiore | 698668/106020 | Regione Piemonte, Lombardia e Cantone Ticino | Ticino, Piemonte, Lombardia | 193 |
Lagozza | 689424/155866 | Airolo | Ticino | 2347 |
Lagozze della Miniera o laghetti del Piatto della Miniera | 699375/157247 | Quinto | Ticino | 2517-2526 |
Lai da Sontga Maria | 703734/158767 | Blenio, Quinto | Ticino, Grigioni | 1908 |
Leiarozza | 697058/147967 | Prato Leventina | Ticino | 2367 |
Monti di Brena | 716122/105151 | Capriasca, Mezzovico | Ticino | 910 |
Motterascio | 719751/161664 | Blenio | Ticino | 2210 |
Mottone di Garzonera | 694031/150500 | Quinto | Ticino | 1962 |
Nei Pini | 701073/151607 | Faido | Ticino | 2031 |
Ovi di Scimfuss | 688818/155739 | Airolo | Ticino | 2300 |
Pascolo dei Laghi o Lago Spluga | 694956/130733 | Maggia | Ticino | 1964 |
Passo dei due Laghi | 697393/129318 | Maggia | Ticino | 2000 |
Passo dei Sabbioni | 680717/153626 | Bedretto | Ticino | 2442 |
Passo dell'Elvas | 699542/158747 | Quinto | Ticino | 2750 |
Passo di Cristallina | 683578/147049 | Cevio | Ticino | 2512 |
Passo di Lucendro | 684065/155281 | Airolo | Ticino | 2480 |
Passo Posmeda | 690677/157330 | Airolo | Ticino | 2474 |
Passo San Giacomo | 677922/145844 | Bedretto | Ticino | 2312 |
Piano del Ghiacciaio | 680139/143234 | Cevio | Ticino | 2270 |
Piano delle Pecore | 730672/112543 | Sant’Antonio | Ticino | 1756 |
Piz Borel | 696290/159476 | Airolo | Ticino | 2804 |
Piz Scai | 701708/158712 | Quinto | Ticino | 2545 |
Ressiga, Segna | 691947/151818 | Airolo | Ticino | 1480 |
Ritom o Piora | 695956/155094 | Quinto | Ticino | 1850 |
Roncascio o Laghetto di Nante | 691086/152289 | Airolo | Ticino | 1423 |
Rosso di Dentro | 684602/153792 | Airolo, Bedretto | Ticino | 2056 |
Sambuco | 693078/146518 | Lavizzara | Ticino | 1461 |
San Carlo | 686041/157007 | Airolo | Ticino | 2108 |
Stabbiello | 694520/156580 | Airolo | Ticino | 2155 |
Stagni del Poncione di Braga | 684110/143849 | Cevio | Ticino | 2331 |
Stagni del San Lucio | 727567/105731 | Valcolla, Cavargna (Como) | Ticino, Lombardia | 1590 |
Stagni di Iragna | 718129/132303 | Iragna | Ticino | |
Stagno Collina di Maia | 701554/113616 | Arcegno | Ticino | 330 |
Stagno della Colombera | 717643/078718 | Stabio | Ticino | |
Stagno di Agra | 712850/099000 | Cademario | Ticino | |
Stagno di Gudo | 716446/113817 | Gudo, S. Antonino | Ticino | |
Stagno Guana | 717528/082770 | Meride | Ticino | |
Stagno Mott Grand | 721318/113429 | Camorino | Ticino | |
Stagno Roggio | 717177/083029 | Meride | Ticino | |
Taneda | 687084/143932 | Lavizzara | Ticino | 2181 |
Valle d’Iragna | 713678/128887 | Iragna | Ticino | |
Zap di Gana o Canali di Gana, laghettini a sud-ovest dell'Alpe Pertusio | 704119/155674 | Blenio | Ticino | 2104 |
Zeroreilasee | 727210/158429 | Vals | Grigioni |
1862 |
Superficie e profondità dei maggiori laghi alpini e prealpini
Nome |
Stato |
Superficie (Km2) |
Profondità (m) |
Lemano (Ginevra) |
CH – F |
581 |
310 |
Bodanico (Costanza) |
CH – D – A |
539 |
252 |
Garda |
I |
370 |
346 |
Maggiore (Verbano) |
CH – I |
212 |
372 |
Lario (Como) |
I |
146 |
410 |
Quattro Cantoni |
CH |
114 |
214 |
Zurigo |
CH |
88 |
136 |
Chiemsee |
D |
80 |
73 |
Iseo |
I |
65 |
251 |
Ceresio (Lugano) |
CH – I |
49 |
288 |
Thun |
CH |
48 |
218 |
Attersee |
A |
47 |
171 |
Bouget |
F |
45 |
145 |
Zug |
CH |
38 |
198 |
Brienzersee |
CH |
30 |
261 |
Serre-Ponçon |
F |
28 |
125 |
Annecy |
F |
28 |
82 |
Traunsee |
A |
25 |
191 |
Walen |
CH |
24 |
144 |
Wörthersee |
A |
22 |
84 |
Mondsee |
A |
14 |
68 |
Sempach |
CH |
13.5 |
87 |
Millstättersee |
A |
13 |
141 |
Wolfgangsee |
A |
12 |
114 |
Idro |
I |
11 |
122 |
Roland Hochstrasser
Museo della pesca, 2014